Trong bảng này tính các năm từ 1996 đến 2067.
Theo quy luật của bảng này, cứ 2 hoặc 3 năm thì có một năm Tết rơi vào tháng 1, còn lại là tháng 2.
Chi | Ngày tháng Dương lịch | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tý | 19 tháng 2 năm 1996 | 7 tháng 2 năm 2008 | 25 tháng 1 năm 2020 | 11 tháng 2 năm 2032 | 30 tháng 1 năm 2044 | 15 tháng 2 năm 2056 |
Sửu | 7 tháng 2 năm 1997 | 26 tháng 1 năm 2009 | 12 tháng 2 năm 2021 | 31 tháng 1 năm 2033 | 17 tháng 2 năm 2045 | 4 tháng 2 năm 2057 |
Dần | 28 tháng 1 năm 1998 | 14 tháng 2 năm 2010 | 1 tháng 2 năm 2022 |
19 tháng 2 năm 2034 |
6 tháng 2 năm 2046 | 24 tháng 1 năm 2058 |
Mão | 16 tháng 2 năm 1999 | 3 tháng 2 năm 2011 | 22 tháng 1 năm 2023 | 8 tháng 2 năm 2035 | 26 tháng 1 năm 2047 | 12 tháng 2 năm 2059 |
Thìn | 5 tháng 2 năm 2000 | 23 tháng 1 năm 2012 | 10 tháng 2 năm 2024 | 28 tháng 1 năm 2036 | 14 tháng 2 năm 2048 | 2 tháng 2 năm 2060 |
Tỵ | 24 tháng 1 năm 2001 | 10 tháng 2 năm 2013 | 29 tháng 1 năm 2025 | 15 tháng 2 năm 2037 | 2 tháng 2 năm 2049 | 21 tháng 1 năm 2061 |
Ngọ | 12 tháng 2 năm 2002 | 31 tháng 1 năm 2014 | 17 tháng 2 năm 2026 | 4 tháng 2 năm 2038 | 23 tháng 1 năm 2050 | 9 tháng 2 năm 2062 |
Mùi | 1 tháng 2 năm 2003 | 19 tháng 2 năm 2015 | 6 tháng 2 năm 2027 | 24 tháng 1 năm 2039 | 11 tháng 2 năm 2051 | 29 tháng 1 năm 2063 |
Thân | 22 tháng 1 năm 2004 | 8 tháng 2 năm 2016 | 26 tháng 1 năm 2028 | 12 tháng 2 năm 2040 | 1 tháng 2 năm 2052 | 17 tháng 2 năm 2064 |
Dậu | 9 tháng 2 năm 2005 | 28 tháng 1 năm 2017 | 13 tháng 2 năm 2029 | 1 tháng 2 năm 2041 | 18 tháng 2 năm 2053 | 5 tháng 2 năm 2065 |
Tuất | 29 tháng 1 năm 2006 | 16 tháng 2 năm 2018 | 2 tháng 2 năm 2030 | 22 tháng 1 năm 2042 | 8 tháng 2 năm 2054 | 26 tháng 1 năm 2066 |
Hợi | 17 tháng 2 năm 2007 | 5 tháng 2 năm 2019 | 23 tháng 1 năm 2031 | 10 tháng 2 năm 2043 | 28 tháng 1 năm 2055 |
14 tháng 2 năm2067 |